メインウィンドウのトラックウィンドウで選択した範囲のイベントの一覧を表示します。したのコンボボックスでトラックを選択できます。
現在選択可能なMIDIデバイスの一覧を表示します。
リストで選択して「Open Device」ボタンを押すと、そのデバイスに切り替えます。
上のウィンドウはノートをしまします。下のウィンドウはタブで選択したイベントを表示します。
「Play」ボタンで表示している範囲のデータを演奏します。
「Stop」ボタンで演奏を中止します。
「General」タブは全体的な設定をおこないます。
File History Count
メニューに表示するファイルヒストリーの個数を指定します。
「Data Check」タブはデータチェッカでおこなうチェックの設定をおこないます。
設定 | チェックするケース | 修正 |
Detect NoteON Doubling | ノートオフの前に重ねてノートオンがあるケースを検出します。音源の設定によってはエラーではありませんが、シーケンサによっては不具合が生じる可能性があります。また、修正した方が音の「切れ」がよくなるような気がします。 | ノートが重ならないように長さを修正します。 |
Detect Same Time NoteON and OFF | ノートオンとノートオフが同一ティックに存在するケースを検出します。 | ノートオフのティックを1つ前にずらします。 |
Detect Too Short Duration | 指定したティックよりも短いノートを検出します。ドラムトラックには適用されません。 | 削除します。 |
Detect Same Control Value | 同じコントロール値が連続しているケースを検出します。「Skip Initial Control」をチェックすると、最初のコントロールは無視します。 | 削除します。 |
Detect Illegal Velocity | 指定した範囲のベロシティを不正とみなし、検出します。 | 削除します。 |
Detect Synchronous NoteON | 同一ティックに同じ高さのノートオンが重なってあるケースを検出します。 | 削除します。 |
Detect Same Bend Value | 同じピッチベンド値が連続しているケースを検出します。 | 削除します。 |
Detect Invalid Data Entry | RPN、NRPNの設定がないのにデータエントリが存在します。 | 修正しません。 |
Detect Synchronous Control | 同一ティックにコントロールが重複しているケースを検出します。 | 削除します。 |
Detect Synchronous PitchBend | 同一ティックにピッチベンドが重複しているケースを検出します。 | 削除します。 |
Detect NoteON and Other Event on the Same Tick | ノートオンと、ピッチベンドまたはコントロールが同じティックにあります。 | ノートオン以外のイベントを1ティック(コントロール#64の場合は5ティック)前にずらします。 |
Detect NoteON while Volume0 | ボリュームまたはエクスプレッションが0になっている時のノートオンを検出します。 | 削除します。 |
コピーライト情報を設定します。ここで設定した情報を、メインウィンドウで設定できます(登録ユーザのみ)。
未登録バージョンの実行時に表示されます(知っていると思いますけども)。
「Register」タブを選択すると、左の画面になります。レジストすると解除キーをお送りするので、お名前、電子メールアドレス、解除キーをこちらからお送りしたものをそのまま入力して、「登録/Register」ボタンを押してください。
登録ミスが結構あります。コピー&ペーストを使って入力する事をお薦めします。
登録すると、コピーライト情報を設定できます。
Copyright Mag. 1999-2000